Ödemiş | 5:20 | 7:03 | 8:45 | 12:00 | 14:50 | 17:55 | 19:50 |
Gar | 5:24 | 7:07 | 8:49 | 12:04 | 14:54 | 17:59 | 19:54 |
İlk Kurşun | 5:36 | 7:17 | 8:59 | 12:14 | 15:04 | 18:11 | 20:08 |
Çatal | 5:54 | 7:33 | 9:12 | 12:32 | 15:17 | 18:29 | 20:17 |
Bayındır | 6:06 | 7:44 | 9:22 | 12:42 | 15:28 | 18:42 | 20:28 |
Furunlu | 6:11 | 7:49 | 9:27 | 12:47 | 15:33 | 18:47 | 20:33 |
Karpuzlu | 6:17 | 7:55 | 9:32 | 12:53 | 15:38 | 18:53 | 20:38 |
Arıkbaşı | 6:25 | 8:03 | 9:40 | 13:01 | 15:46 | 19:01 | 20:46 |
Taşkesik | 6:32 | 8:10 | – | 13:08 | – | 19:08 | – |
Torbalı | 6:44 | 8:21 | 9:56 | 13:20 | 16:03 | 19:20 | 21:02 |
Pancar | 6:53 | 8:30 | 10:06 | 13:29 | 16:12 | 19:30 | 21:11 |
Menderes | 7:06 | 8:43 | 10:20 | 13:41 | 16:25 | 19:42 | 21:23 |
Havaalanı | 7:11 | 8:48 | 10:25 | 13:46 | 16:31 | 19:48 | 21:29 |
Gaziemir | 7:16 | 8:53 | 10:31 | 13:51 | 16:36 | 19:55 | 21:35 |
Basmane | 7:31 | 9:11 | 10:46 | 14:08 | 16:55 | 20:12 | 21:55 |
19:55 Treni sadece Cuma, Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.
İzmir Ödemiş arası tren ile ortalama 2 saat 10 dakika sürmektedir.
TCDD İzmir Ödemiş arası tren seferleri bölgesel tren olduğundan online bilet alınamamaktadır.
TCDD Gişelerinden biler alınabilir, ileri tarihli bilet satışı yoktur.